千分位KD-BN高精密電子天平技術參數
·LCD背光顯示
·多種單位轉換及計數功能
·具有RS232通訊接口和直通視窗功能
·選配6v/1.3A蓄電池,隨機配帶8v AC/DC適配器
·采用高穩定性稱重傳感器和單片微機組成的智能化天平
·具有去皮,自動校正,計重,計數,故障顯示等功能。
·該天平讀數穩定, 重復性好,分辨率高。
·操作簡單,功能齊全,適用于工業、農業、商業、學校,醫院、科研等單位做出快速測試。
主要參數指標:
型號規格 | KD-BN | KD-CN | ||||||||
1103 | 2103 | 3103 | 11003 | 21003 | 31003 | 3102 | 6102 | 11002 | 21002 | |
最大稱量 | 110g | 210g | 310g | 1100g | 2100g | 3100g | 310g | 610g | 1100g | 2100g |
去皮范圍 | 110g | 210g | 310g | 1100g | 2100g | 3100g | 310g | 610g | 1100g | 2100g |
檢定分度 | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d |
重復性 | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d |
最小讀數 | 1mg | 1mg | 1mg | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
秤盤尺寸 | ∮92 | 125×145 | ∮116 | 125×145 | ||||||
整機尺寸 | 270×200×265(m3) | 270×200×215(m3) | ||||||||
外形尺寸 | 332×253×335(m3) | |||||||||
電源 | 外接電源(AC220V±10%50HZ±1HZ) DC.8V | |||||||||
使用溫度 | 5-35℃ |
包裝配置:
天平主機 1臺
砝碼 1個
說明書 1本
適配器 1個
4臺一件